Три модели развёртывания: облачный SaaS по подписке, Self-Hosted и Air-Gap по лицензии. Годовая оплата −20%, без платы за запрос, бесплатный пилот для квалифицированных организаций.
Каждый тариф включает все 5 ретриверов, 12 режимов поиска, мультимодальные ответы и самообучающуюся базу. Годовая оплата −20%. Без платы за запрос. Бесплатный пилот 1–3 месяца для квалифицированных организаций.
| Возможность | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Цена (подписка) | 16 500 ₽/мес | 55 200 ₽/мес | 276 200 ₽/мес |
| Пользователи | 25 | 100 | 500 |
| Данные | 10 ГБ | 100 ГБ | 5 ТБ |
| Режимы поиска | 3 из 12 | Все 12 + auto | Все 12 + auto |
| Мультимодальность | Текст + таблицы | Полная | Полная |
| Живая база + темпоральный граф | — | ||
| Детекция противоречий | — | ||
| Баз знаний (instances) | 1 | 5 | Без лимита |
| API-вызовы | 10K/мес | 100K/мес | Без лимита |
| SSO / SAML | — | — | |
| Audit trail | — | — | |
| Поддержка (SLA) | Email 48ч | Email+чат 12ч | Premium 4ч |
| Доступно Self-Hosted | — | ||
| Доступно Air-Gapped | — | — |
Без платы за запрос. Каскадная архитектура экономит 85–95% на токенах. Self-Hosted и Air-Gap — по лицензии, обсуждается индивидуально.
Зарегистрируйтесь и получите тестовые демо-токены — без звонков.